Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | Acheter | 42,550 | 53,913 | +26,704% | 18(+1) | 2,325 EUR | 2,755% | 21,153 | 21,107 |
AIR LIQUIDE | Renforcer | 171,460 | 193,000 | +12,563% | 22(+0) | 6,576 EUR | 1,996% | 26,662 | 29,159 |
AIRBUS | Acheter | 170,260 | 191,600 | +12,534% | 23(+1) | 6,470 EUR | 1,505% | 27,734 | 35,533 |
AXA | Acheter | 40,030 | 44,187 | +10,384% | 17(+0) | 3,899 EUR | 5,464% | 10,890 | 11,827 |
BNP PARIBAS | Acheter | 78,070 | 90,586 | +16,032% | 21(+0) | 10,120 EUR | 6,435% | 7,755 | 8,201 |
BOUYGUES | Renforcer | 36,660 | 40,522 | +10,535% | 11(+0) | 2,783 EUR | 5,127% | 14,017 | 13,924 |
BUREAU VERITAS | Acheter | 26,640 | 33,886 | +27,199% | 16(+0) | 1,438 EUR | 3,490% | 18,860 | 19,652 |
CAPGEMINI | Acheter | 126,950 | 183,429 | +44,489% | 17(+0) | 11,240 EUR | 2,575% | 11,922 | 10,957 |
CARREFOUR | Renforcer | 12,500 | 14,171 | +13,366% | 14(+1) | 1,494 EUR | 7,670% | 8,471 | 7,860 |
CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 15,855 | 18,488 | +16,604% | 19(+0) | 2,110 EUR | 6,784% | 7,685 | 7,577 |
DANONE | Renforcer | 73,080 | 74,530 | +1,984% | 22(+0) | 3,711 EUR | 3,373% | 17,883 | 18,281 |
DASSAULT SYSTEMES | Renforcer | 28,120 | 36,324 | +29,174% | 23(+0) | 1,340 EUR | 0,910% | 22,149 | 23,188 |
EDENRED | Acheter | 24,350 | 39,127 | +60,685% | 17(+0) | 2,320 EUR | 5,083% | 11,194 | 12,546 |
ENGIE | Acheter | 19,125 | 21,657 | +13,240% | 16(+0) | 1,960 EUR | 6,898% | 9,985 | 11,861 |
ESSILORLUXOTTICA | Renforcer | 260,700 | 272,750 | +4,622% | 19(+0) | 7,066 EUR | 1,501% | 37,250 | 51,306 |
EUROFINS SCIENTIFIC | Renforcer | 66,880 | 63,364 | Atteint | 16(+0) | 3,400 EUR | 0,970% | 19,561 | 19,733 |
HERMES INTL | Acheter | 2 098,000 | 2 634,950 | +25,593% | 21(-3) | 43,503 EUR | 0,751% | 54,663 | 54,206 |
KERING | Renforcer | 215,750 | 185,000 | Atteint | 27(+0) | 6,490 EUR | 1,669% | 32,738 | 19,892 |
L'OREAL | Renforcer | 381,450 | 381,672 | +0,058% | 28(+0) | 12,818 EUR | 1,906% | 29,147 | 29,510 |
LEGRAND | Renforcer | 128,450 | 124,234 | Atteint | 19(+0) | 5,097 EUR | 1,869% | 24,880 | 26,417 |
LVMH | Renforcer | 463,300 | 558,125 | +20,467% | 27(-2) | 21,731 EUR | 2,738% | 21,850 | 18,901 |
MICHELIN | Renforcer | 31,200 | 36,408 | +16,691% | 15(+0) | 3,030 EUR | 4,761% | 10,396 | 11,887 |
ORANGE | Acheter | 13,620 | 14,188 | +4,172% | 21(+0) | 0,770 EUR | 5,783% | 17,292 | 16,238 |
PERNOD RICARD | Renforcer | 90,440 | 109,833 | +21,443% | 21(+0) | 6,914 EUR | 4,975% | 13,665 | 11,960 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 01.08.25