Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRD
|
188,300 | -0,03% | 258 515 | 189,800 | 187,000 | 187,800 |
| 0,022 | +103,64% | 178 990 546 | 0,029 | 0,013 | 0,014 | |
|
SRD
|
59,900 | +0,84% | 24 873 | 60,400 | 59,500 | 59,500 |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 158,820 | +2,46% | 761 | 159,000 | 155,000 | 155,000 | |
| 138,160 | +3,49% | 1 759 | 140,000 | 133,480 | 133,500 | |
| 2,040 | -0,97% | 1 812 | 2,080 | 2,040 | 2,080 | |
| 33,600 | 0,00% | 244 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | |
| 258,000 | 0,00% | 1 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | |
| 9,270 | +11,02% | 1 837 239 | 10,300 | 8,510 | 8,540 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 | -4,00% | 2 828 435 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| 1,300 | -10,34% | 1 571 | 1,440 | 1,300 | 1,430 | |
|
SRD
|
0,157 | +5,37% | 310 883 | 0,157 | 0,149 | 0,149 |
| 0,011 | -18,46% | 47 726 495 | 0,011 | 0,010 | 0,011 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | |
| 1,860 | -13,89% | 0 | 0,000 | 0,000 | 1,860 | |
| 2,280 | -0,87% | 18 185 | 2,330 | 2,260 | 2,330 | |
| 4,555 | +0,11% | 10 011 | 4,580 | 4,515 | 4,580 | |
| 0,615 | -2,38% | 62 739 | 0,660 | 0,597 | 0,660 | |
| 0,183 | +26,64% | 111 914 | 0,163 | 0,143 | 0,143 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste