Aller au contenu principal
Fermer

Cours des matières premières

Palmarès énergies

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

ICE 108,45 106,02 108,59 105,82 2,30% 14,37% 123 854,00
ICE 96,78 96,35 97,11 94,60 2,40% 8,00% 8 976,00
ICE 104,00 103,00 104,00 102,00 1,46% 2,56% 89,00
NYM 86,50 75,85 75,85 75,85 -0,80% -0,52% 0,00
NYM 2,52 2,59 2,59 2,50 -3,48% -5,65% 0,00
CBT 2,16 2,22 2,22 2,22 -2,66% 0,00% 0,00

Palmarès métaux

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

FX1 4 675,56 4 708,53 4 714,26 4 668,31 -0,70% -3,42% 0,00
FX1 75,04 75,86 75,93 74,68 -1,08% -5,68% 0,00
LME 13 230,00 13 226,00 13 230,00 13 226,00 0,30% 0,62% 0,00
FX1 2 030,50 2 030,50 2 030,50 2 030,50 0,00% -2,82% 0,00
FX1 1 476,50 1 512,00 1 512,00 1 472,50 -2,35% -6,40% 0,00
LME 18 625,00 18 600,00 18 613,50 18 600,00 1,09% 1,33% 0,00
LME 3 485,00 3 475,50 3 484,15 3 475,50 1,13% 1,34% 0,00
LME 50 250,00 50 226,00 50 226,00 50 226,00 0,00% 1,16% 0,00
LME 1 954,00 1 953,00 1 953,85 1 953,00 0,70% 0,26% 0,00
LME 3 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00% 3,45% 0,00
NYM 1 042,00 1 042,00 1 042,00 1 042,00 -0,29% -0,38% 0,00

Palmarès produits agricoles

Libellé

Place

Dernier

Ouv

+ Haut

+ Bas

Var.

Var./1 Sem

Vol.

NYM 3,10 3,18 3,18 3,10 -2,07% 6,02% 0,00
NYM 3 349,00 3 402,00 3 402,00 3 400,00 -0,59% 1,55% 0,00
CBT 6,14 6,09 6,17 6,09 0,99% 2,98% 0,00
CBT 4,58 4,54 4,60 4,54 0,71% 1,38% 0,00
CBT 11,73 11,62 11,74 11,62 0,97% 0,67% 0,00
NYM 0,14 0,14 0,14 0,14 2,43% 3,41% 0,00
NYM 0,77 0,77 0,77 0,77 0,26% -0,77% 0,00
CBT 10,77 10,83 10,90 10,75 -0,32% -2,18% 0,00
CBT 3,23 3,22 3,25 3,19 0,62% -0,31% 40,00
CBT 0,72 0,72 0,73 0,72 0,57% 3,73% 0,00

Comparaison Cours Matières Premières

1
3
6 mois

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...