Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - BIENS DE CONSOMMATION
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Biens de consommation
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,039 | 36,84% | |
17,000 | 19,72% | |
29,200 | 14,96% | |
0,014 | -14,97% | |
0,934 | -5,27% | |
5,000 | -3,29% |
Valeurs du secteur BIENS DE CONSOMMATION
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,460 | -0,42% | 9,580 | 9,580 | 9,460 | -10,33% | 416 | |
13,150 | 0,00% | 13,150 | 13,150 | 13,150 | +6,91% | 1 | |
0,063 | +6,25% | 0,065 | 0,065 | 0,060 | +10,35% | 84 796 | |
SRD
| 7,580 | -0,79% | 7,700 | 7,700 | 7,500 | -5,96% | 10 376 |
0,032 | +1,59% | 0,026 | 0,032 | 0,026 | +60,00% | 71 646 | |
0,190 | +1,39% | 0,190 | 0,190 | 0,185 | +66,23% | 163 304 | |
0,124 | -0,24% | 0,124 | 0,124 | 0,120 | +12,73% | 122 432 | |
0,200 | 0,00% | 0,200 | 0,200 | 0,200 | +100,00% | 560 | |
61,400 | 0,00% | 61,000 | 61,400 | 60,600 | +46,89% | 535 | |
SRD
| 7,640 | +2,96% | 7,530 | 7,755 | 7,485 | -13,38% | 143 135 |
SRD
| 57,000 | +2,15% | 55,900 | 57,700 | 55,900 | -10,66% | 48 547 |
0,899 | -0,11% | 0,900 | 0,906 | 0,898 | -37,40% | 40 816 | |
SRD
| 7,580 | +1,34% | 7,510 | 7,600 | 7,450 | +14,50% | 17 287 |
323,000 | +5,56% | 313,000 | 324,000 | 313,000 | +1,57% | 113 | |
0,474 | +0,85% | 0,500 | 0,500 | 0,410 | -4,82% | 23 230 | |
SRD
| 3,250 | +5,18% | 3,090 | 3,270 | 3,090 | -35,64% | 49 040 |
SRD
| 465,400 | +2,96% | 459,000 | 474,000 | 454,200 | -23,07% | 10 396 |
4,397 | +5,46% | 4,336 | 4,544 | 4,336 | -33,39% | 1 960 | |
0,092 | -2,94% | 0,098 | 0,098 | 0,086 | -57,61% | 151 605 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +100,00% | 15 918 215 | |
SRD
| 74,320 | +0,79% | 73,940 | 74,420 | 73,040 | +14,13% | 2 441 552 |
14,710 | 0,00% | 14,712 | 15,100 | 14,710 | +0,07% | 837 | |
42,000 | +0,96% | 41,050 | 42,600 | 41,050 | -24,73% | 1 356 | |
0,720 | 0,00% | 0,720 | 0,720 | 0,700 | -50,52% | 7 387 | |
0,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste