Palmarès des actions | Allemagne - Indice DAX
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
241,700 (c) | +10,62% | 242,400 | 244,200 | 236,200 | 3 410 054 | |
21,9500 (c) | +4,50% | 21,6050 | 22,1350 | 21,4200 | 8 059 141 | |
230,000 (c) | +4,36% | 222,200 | 232,700 | 220,400 | 191 968 | |
24,010 (c) | +4,26% | 23,300 | 24,230 | 23,250 | 5 932 650 | |
279,700 (c) | +3,90% | 272,900 | 280,800 | 270,200 | 156 420 | |
196,500 (c) | +3,79% | 191,720 | 199,000 | 191,060 | 2 069 659 | |
27,6200 (c) | +3,58% | 27,2500 | 28,4300 | 27,1400 | 6 051 383 | |
53,010 (c) | +3,09% | 16,922 | 53,510 | 16,922 | 3 151 849 | |
210,300 (c) | +2,99% | 208,000 | 214,400 | 207,100 | 696 950 | |
22,1050 (c) | +2,89% | 21,6800 | 22,2800 | 21,5700 | 3 608 327 | |
95,040 (c) | +2,86% | 93,520 | 95,900 | 93,380 | 1 141 557 | |
36,910 (c) | +2,64% | 36,500 | 37,240 | 36,420 | 3 087 397 | |
45,910 (c) | +2,59% | 45,350 | 46,400 | 45,040 | 1 015 970 | |
73,640 (c) | +2,59% | 72,720 | 75,060 | 72,480 | 1 502 684 | |
56,660 (c) | +2,46% | 56,040 | 58,040 | 55,900 | 527 249 | |
44,190 (c) | +2,43% | 43,940 | 44,710 | 43,800 | 3 926 977 | |
32,880 (c) | +2,40% | 32,020 | 32,880 | 31,940 | 10 129 948 | |
120,600 (c) | +2,38% | 118,950 | 122,200 | 118,150 | 343 446 | |
65,280 (c) | +2,29% | 65,000 | 66,080 | 64,000 | 3 538 072 | |
67,520 (c) | +2,27% | 66,760 | 68,540 | 66,520 | 521 012 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste