Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

6,870 (c) +4 738,03%0,000 27,975 6,355 0
1,660 (c) +4 338,50%0,000 2,280 1,620 0
2,550 (c) +797,89%0,000 2,850 2,500 0
15,520 (c) +57,72%10,950 21,000 10,950 0
1,740 (c) +53,98%0,000 1,790 1,330 0
23,800 (c) +47,73%0,000 50,380 20,220 0
1,821 (c) +46,88%0,000 1,920 1,470 0
12,155 (c) +44,19%11,640 12,350 10,280 0
1,970 (c) +38,71%0,000 1,970 1,670 0
2,080 (c) +35,95%0,000 2,370 1,540 0
0,322 (c) +34,90%0,000 0,406 0,240 0
3,000 (c) +30,43%0,000 3,250 2,301 0
4,390 (c) +30,27%3,780 5,000 3,780 0
0,400 (c) +29,79%0,400 0,400 0,400 0
0,913 (c) +29,43%0,762 1,060 0,762 0
46,450 (c) +28,81%0,000 48,350 0,000 0
1,800 (c) +28,58%0,000 1,850 0,000 0
2,225 (c) +25,71%2,110 2,250 2,050 0
7,280 (c) +23,39%6,070 7,400 5,850 0
0,220 (c) +22,22%0,230 0,257 0,220 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...