date | zone | indice | période |
---|---|---|---|
21/04/2025 | Etats-Unis | Indicateur avancé du Conference Board | mars |
23/04/2025 | Etats-Unis | Ventes de logements neufs | mars |
Etats-Unis | Stocks de pétrole | hebdomadaire | |
Europe UEM | Balance commerciale | février | |
France | PMI - préliminaire | avril | |
Europe UEM | PMI - préliminaire | avril | |
Royaume Uni | PMI - préliminaire | avril | |
Etats-Unis | PMI - préliminaire | avril | |
24/04/2025 | Etats-Unis | Commandes de biens durables | mars |
Etats-Unis | Ventes de logements anciens | mars | |
Etats-Unis | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | |
France | Enquête de conjoncture auprès des ménages | avril | |
Allemagne | Indice Ifo | avril | |
25/04/2025 | Etats-Unis | Confiance des consommateurs du Michigan | avril |
France | Enquête de conjoncture dans l'industrie | avril | |
Royaume Uni | Ventes de détail | mars | |
28/04/2025 | France | Demandeurs d'emploi | 1T |
Espagne | Taux de chômage | 1T | |
29/04/2025 | Etats-Unis | Confiance des consommateurs du Conference Board | avril |
Espagne | PIB | 1T | |
France | Confiance dans l'industrie | avril | |
France | Confiance des ménages | avril | |
Allemagne | Confiance dans l'industrie | avril | |
Allemagne | Confiance des ménages | avril | |
Espagne | Confiance dans l'industrie | avril | |
Espagne | Confiance des ménages | avril | |
30/04/2025 | Etats-Unis | PIB - 1e estimation | 1T |
Etats-Unis | Revenus des ménages | mars | |
Etats-Unis | Dépenses des ménages | mars | |
Etats-Unis | Stocks de pétrole | hebdomadaire | |
France | PIB - 1e estimation | 1T | |
France | Dépenses de consommation des ménages | mars | |
France | Indice des prix - provisoire | avril | |
France | Prix à la production industrielle | mars | |
Allemagne | PIB - 1e estimation | 1T | |
Allemagne | Indice des prix - préliminaire | avril | |
Allemagne | Taux de chômage | avril | |
Allemagne | Demandeurs d'emploi | avril | |
Europe UEM | PIB - estimation rapide préliminaire | 1T | |
Etats-Unis | Enquête ADP sur l'emploi privé | avril | |
01/05/2025 | Etats-Unis | ISM manufacturier | avril |
Etats-Unis | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | |
Royaume Uni | PMI Manufacturier | avril | |
02/05/2025 | Etats-Unis | Commandes à l'industrie | mars |
Etats-Unis | Taux de chômage | avril | |
Etats-Unis | Demandeurs d'emploi | avril | |
France | IDA Manufacturier | avril | |
Europe UEM | IDA manufacturier | avril | |
Europe UEM | Prix à la consommation - estimation rapide | avril | |
Europe UEM | Taux de chômage | mars |
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 22/04/2025 à 07:32
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : Airbus , Amazon, OPmobility , TF1 , Valeo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite
-
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, sur fond d'espoir d'avancées positives dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que le président américain Donald Trump a également rassuré à propos de l'autonomie de Jerome ... Lire la suite
-
Les marchés mondiaux ont progressé mercredi, avec l'espoir d'une possible désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine après des propos plus rassurants du président américain. En Europe, la Bourse de Paris a terminé en forte hausse, de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer