Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 000 | 97,1000 | 98,1000 | 42 000 | 3 |
1 | 47 000 | 96,0500 | 102,0000 | 15 000 | 1 |
2 | 49 000 | 96,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 4 000 | 93,5000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 4 000 | 92,5000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 50 000 | 90,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
7 | 174 000 | total | total | 57 000 | 4 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 April | |
---|---|
Der. | 98,000 |
Var. | 0,00% |
Ouv. | 0,000 |
+Haut | 0,000 |
+Bas | 0,000 |
Vol. | - |
Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,62% | 98,5000 | 94,2500 |
1 semaine | 0,00% | 98,0000 | 98,0000 |
1 mois | +1,03% | 98,0000 | 96,0000 |
3 mois | +1,03% | 98,5000 | 95,7600 |
6 mois | +4,36% | 98,5000 | 93,6000 |
1 an | +5,88% | 98,5000 | 91,0000 |
3 ans | -3,92% | 102,8000 | 84,0000 |
5 ans | +2,14% | 104,5000 | 84,0000 |
10 ans | +4,66% | 104,5000 | 76,0000 |
MM20 | 96,8980 | ||
MM50 | 95,7754 | ||
MM100 | 94,4459 | ||
RSI14 | 69,2000 |
Caractéristiques obligataires
nature
Variable
nominal
1 000,00
prix d'émission (%)
100,00%
date d'émission
11/03/2005
date de maturité
PERPT
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Compagnie d'assurance
type
Classique
fréquence du coupon (années)
1
taux nominal (%)
3,59%
coupon couru (%)
0,03%
sensibilité cours
24,33
duration
25,08
vie moyenne
1
taux actuariel (%)
3,07%