Résultats de recherche warrants - SOCIETE GENERALE - sous-jacents : CAC 40
Palmarès des warrants de Société Générale
ISIN | Produit | Ss-Jacent | Prix ex. | Maturité | Delta | Achat | Vente | Var. | Levier | Émetteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FD45KK1 | Warrants Call | CAC 40 | 8 100,000 | 12/12/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +54,55% | 203,41 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45KJ3 | Warrants Call | CAC 40 | 8 050,000 | 12/12/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +40,00% | 90,41 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45KH7 | Warrants Call | CAC 40 | 8 000,000 | 12/12/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +28,85% | 58,12 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1U593 | Warrants Put | CAC 40 | 7 100,000 | 16/01/26 | 3,48% | 0,050 | 0,060 | +22,22% | 23,45 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SY6P261 | Warrants Put | CAC 40 | 5 600,000 | 19/06/26 | 4,10% | 0,170 | 0,000 | +21,43% | 9,20 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA6ZT48 | Warrants Put | CAC 40 | 8 150,000 | 19/12/25 | 67,04% | 0,500 | 0,520 | +20,00% | 54,16 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA11AB9 | Warrants Put | CAC 40 | 7 700,000 | 19/12/25 | 4,42% | 0,020 | 0,040 | +20,00% | 44,63 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45KG9 | Warrants Call | CAC 40 | 7 950,000 | 12/12/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +19,48% | 42,82 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ27CN0 | Warrants Put | CAC 40 | 5 600,000 | 18/09/26 | 6,20% | 0,310 | 0,000 | +19,23% | 7,59 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA17ST0 | Warrants Put | CAC 40 | 8 100,000 | 19/12/25 | 53,89% | 0,340 | 0,360 | +18,64% | 60,47 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7Q6Q1 | Warrants Put | CAC 40 | 7 200,000 | 16/01/26 | 4,45% | 0,060 | 0,070 | +18,18% | 25,65 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3PFD4 | Warrants Put | CAC 40 | 7 925,000 | 19/12/25 | 18,59% | 0,090 | 0,110 | +17,65% | 68,28 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ969N9 | Warrants Put | CAC 40 | 8 000,000 | 19/12/25 | 30,28% | 0,160 | 0,180 | +17,24% | 67,97 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD1U6C5 | Warrants Put | CAC 40 | 7 700,000 | 16/01/26 | 16,55% | 0,200 | 0,210 | +17,14% | 33,43 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SJ7P3Q3 | Warrants Put | CAC 40 | 5 800,000 | 19/06/26 | 5,05% | 0,200 | 0,210 | +17,14% | 9,72 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA17SS2 | Warrants Put | CAC 40 | 8 050,000 | 19/12/25 | 41,14% | 0,240 | 0,260 | +16,28% | 66,48 | SOCIETE GENERALE | |
DE000SX1AYQ4 | Warrants Put | CAC 40 | 8 200,000 | 19/12/25 | 78,61% | 0,680 | 0,700 | +15,97% | 46,70 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD45KF1 | Warrants Call | CAC 40 | 7 900,000 | 12/12/25 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | +15,84% | 33,90 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD338W9 | Warrants Put | CAC 40 | 8 125,000 | 19/12/25 | 60,54% | 0,410 | 0,430 | +15,07% | 56,88 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA7Q6S7 | Warrants Put | CAC 40 | 7 600,000 | 16/01/26 | 12,54% | 0,150 | 0,160 | +14,81% | 31,66 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA8PS31 | Warrants Put | CAC 40 | 8 250,000 | 19/12/25 | 87,17% | 0,890 | 0,910 | +14,65% | 39,57 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD338X7 | Warrants Put | CAC 40 | 8 175,000 | 19/12/25 | 73,14% | 0,580 | 0,600 | +14,56% | 50,08 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3R835 | Warrants Put | CAC 40 | 8 025,000 | 19/12/25 | 35,43% | 0,190 | 0,210 | +14,29% | 68,16 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FA11AF0 | Warrants Put | CAC 40 | 7 950,000 | 19/12/25 | 21,92% | 0,110 | 0,130 | +14,29% | 68,11 | SOCIETE GENERALE | |
DE000FD3PFA0 | Warrants Put | CAC 40 | 7 775,000 | 19/12/25 | 7,01% | 0,030 | 0,050 | +14,29% | 56,62 | SOCIETE GENERALE |
- Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste