Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9,0700 | 9,3100 | 744 | 2 |
1 | 200 | 9,0500 | 9,3200 | 110 | 1 |
1 | 30 | 9,0200 | 9,4000 | 110 | 1 |
7 | 1 396 | 9,0000 | 9,4100 | 5 | 1 |
1 | 300 | 8,9800 | 9,5000 | 572 | 6 |
1 | 50 | 8,9700 | 9,5100 | 6 | 2 |
2 | 450 | 8,9500 | 9,5300 | 1 | 1 |
2 | 110 | 8,8500 | 9,5400 | 550 | 1 |
3 | 110 | 8,8000 | 9,6000 | 45 | 2 |
1 | 574 | 8,7800 | 9,7000 | 10 | 1 |
20 | 3 242 | total | total | 2 153 | 18 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 December | 17 December | 18 December | 19 December | 20 December | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 9,434 | 9,32 | 9,263 | 9,29 | 9,168 |
Var. | -0,31% | -1,30% | -0,57% | +0,19% | -1,17% |
Ouv. | 9,441 | 9,35 | 9,274 | 9,25 | 9,187 |
+Haut | 9,466 | 9,365 | 9,275 | 9,295 | 9,187 |
+Bas | 9,425 | 9,305 | 9,237 | 9,214 | 9,07 |
Vol. | 18 559 | 35 017 | 9 660 | 21 670 | 19 847 |
Variation sur 5 jours : -2,82%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:13 | 9,1684 | 11 |
17:35:13 | 9,1684 | 11 |
17:35:13 | 9,1684 | 11 |
17:25:01 | 9,1501 | 110 |
17:24:19 | 9,1501 | 2 565 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
25.05.2018
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Inde
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Inde
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,65 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Inde
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI India ETF Acc EUR | 16,1119 | 13 mai 2019 | 19,55% | 38,14% | |
Amundi PEA Inde (MSCI India) ETFAcc | 12,7009 | 11 oct. 2018 | 19,30% | 37,71% | |
Amundi IS MSCI India ETF-C EUR | 450,1784 | 10 oct. 2018 | 19,79% | 38,83% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1) du 30 nov. 2024
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 19,29% | 2,29% | -2,03% | 7,64% | 27,1% | 37,89% | 90,23% | 0% |
RANG | 51 | 70 | 90 | 74 | 41 | 43 | 46 | 0 |
CAT. MORNING* | 18,19% | 8,52% | 11,75% | 18,19% | 32,01% | 52,38% | 89,26% | 211,43% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.