Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 173,4855 | 174,9948 | 282 | 1 |
1 | 561 | 173,7744 | 174,7785 | 561 | 1 |
1 | 306 | 172,7519 | 175,8248 | 306 | 1 |
1 | 282 | 173,5498 | 174,9914 | 282 | 1 |
1 | 310 | 170,8437 | 173,8932 | 310 | 1 |
1 | 400 | 171,4417 | 173,0049 | 700 | 1 |
6 | 2 141 | total | total | 2 441 | 6 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
16 December | 17 December | 18 December | 19 December | 20 December | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 175,233 | 175,044 | 174,732 | 174,927 | 172,90 |
Var. | -0,38% | -0,45% | -0,15% | -0,06% | -1,27% |
Ouv. | 175,233 | 175,044 | 174,732 | 174,927 | 172,90 |
+Haut | 175,233 | 175,044 | 174,732 | 174,927 | 172,90 |
+Bas | 175,233 | 175,044 | 174,732 | 174,927 | 172,90 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,33%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:13 | 172,9001 | 0 |
09:04:13 | 172,9001 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
14.11.2017
Promoteur
OSSIAM
Gérants
Carmine de Franco,Tristan Perret
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Japon
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,25 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 6,79% | 17,77% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 22,03% | 21,96% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 21,92% | 22,27% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR Dist | - | 134,0003 | 11 oct. 2018 | 19,19% | 50,66% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | - | 183,4857 | 10 oct. 2018 | 23,69% | 25,32% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 16,96% | -0,2% | 0% | 0,58% | 17,8% | 47,82% | 75,3% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.