Trackers - ETF LEVERAGE & SHORT
Les ETFs "Leverage" permettent de répliquer les variations d'un indice, dans le même sens, et avec un effet de levier 2.
Les ETF "Short" et "Double Short" permettent de répliquer, dans le sens inverse, la performance journalière d'un indice avec un effet de levier de 2 ("Double Short") ou sans effet de levier ("Short").
Pour les ETF "Leverage" et "Double Short", le levier fixe s'applique sur une base quotidienne. Sur une période de temps plus importante, les variations des ETFs à levier vont différer de 2 fois les variations du sous-jacent de référence. Cette différence peut être plus ou moins importante, favorable ou défavorable, selon la volatilité du marché.
Les ETFs émis sous la forme de FCP ou de SICAV, sont en raison de la réglementation, limités à un effet de levier de 2 maximum.
Palmarès autres ETF (14)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
216,2000 | +0,84% | +33,53% | /7 | |||
41,5480 | -0,68% | +10,72% | /7 | |||
0,8184 | -0,76% | +9,14% | /7 | |||
17,0600 | +1,81% | +8,71% | /7 | |||
10,6360 | -0,28% | +7,18% | /7 | |||
64,9600 | -0,08% | +7,07% | /7 | |||
55,8000 | +0,78% | +5,56% | /7 | |||
17,8420 | -0,32% | +1,81% | /7 | |||
901,1000 | +2,71% | +1,70% | /7 | |||
6,0780 | -0,30% | -0,42% | /7 | |||
8,3710 | -0,32% | -1,59% | /7 | |||
0,6875 | -0,51% | -8,14% | /7 | |||
36,1250 | +0,74% | -10,60% | /7 | |||
0,6474 | -1,24% | -27,40% | /7 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste