Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
---|
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +10,00% | 0 | |
296,600 | -1,53% | 298,000 | 299,200 | 295,400 | +50,41% | 3 276 | |
0,480 | -3,98% | 0,480 | 0,480 | 0,480 | +29,73% | 430 | |
5,550 | -1,25% | 5,600 | 5,615 | 5,550 | +3,64% | 14 213 | |
11,378 | -0,02% | 11,378 | 11,378 | 11,378 | -8,24% | 1 | |
670,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +9,84% | 0 | |
0,505 | -0,30% | 0,492 | 0,517 | 0,492 | +44,82% | 28 096 | |
SRD
| 32,060 | -0,28% | 32,170 | 32,210 | 31,950 | +0,98% | 10 681 |
6,100 | 0,00% | 6,100 | 6,100 | 6,100 | -18,67% | 1 | |
0,548 | +3,36% | 0,548 | 0,548 | 0,540 | +23,94% | 2 126 | |
SRD
| 113,350 | -0,66% | 113,300 | 113,650 | 113,250 | +33,79% | 12 798 |
SRD
| 21,840 | -1,00% | 21,980 | 22,040 | 21,820 | +15,56% | 24 506 |
0,015 | +4,76% | 0,015 | 0,016 | 0,015 | -56,98% | 8 714 263 | |
43,200 | +0,47% | 43,000 | 43,250 | 42,250 | +148,85% | 7 360 | |
34,700 | 0,00% | 35,300 | 35,300 | 34,700 | -19,30% | 112 | |
34,150 | +0,44% | 34,000 | 34,500 | 33,900 | +75,76% | 8 180 | |
8,400 | +1,69% | 8,440 | 8,440 | 8,400 | +40,94% | 444 | |
0,680 | +0,15% | 0,679 | 0,680 | 0,660 | +61,90% | 7 602 | |
2,258 | -0,09% | 2,260 | 2,260 | 2,258 | -24,73% | 587 | |
2,200 | 0,00% | 2,120 | 2,200 | 2,120 | -7,56% | 1 500 | |
90,510 | +0,01% | 90,510 | 90,510 | 90,510 | +20,68% | 1 | |
16,070 | -0,68% | 16,090 | 16,150 | 16,000 | +4,32% | 59 442 | |
60,800 | 0,00% | 60,800 | 60,800 | 60,800 | -22,45% | 52 | |
3,120 | 0,00% | 3,260 | 3,440 | 3,100 | -22,96% | 1 113 | |
57,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,56% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste