Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 9

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 3.56

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,3440 (c) +2,44%1,3240 1,3660 1,3120 41 358 96,8938
3,670 (c) +0,55%3,650 3,680 3,650 18 533 134,129
30,300 (c) +0,66%30,100 30,300 30,000 1 832 901,310
5,940 (c) -0,50%5,990 5,990 5,900 107 585 354,077
9,460 (c) -0,42%9,580 9,580 9,460 416 71,360
6,040 (c) +12,48%5,590 6,140 5,560 61 141 383,050
SRD
3,9900 (c) +4,86%3,8600 4,0900 3,7250 212 792 60,8331
3,7800 (c) +3,85%3,6400 3,7800 3,6050 62 592 84,3171
0,1240 (c) -0,24%0,1239 0,1240 0,1200 122 432
216,800 (c) +3,24%212,000 218,000 212,000 1 814 324,636
18,6500 (c) -0,27%18,7500 18,8000 18,6000 1 386 85,5531
89,6000 (c) +0,89%88,8100 89,6000 88,8100 124 105,1008
6,6000 (c) +4,80%6,4000 6,6970 6,3800 46 635 111,1810
42,0000 (c) +0,96%41,0500 42,6000 41,0500 1 356 309,0654
0,3979 (c) -0,45%0,3990 0,3998 0,3900 6 607 49,9046
24,4500 (c) -1,87%24,3200 24,8100 24,3000 460 250,5856
82,000 (c) +1,13%83,590 83,590 81,040 2 130 136,686
26,3000 (c) -0,75%26,8500 26,9300 26,1500 3 418 487,3048
SRD
26,230 (c) +0,88%26,000 26,500 25,935 1 367 181,973
1,3530 (c) +2,38%1,3280 1,3610 1,3265 1 455 399 1 342,1706
0,1802 (c) -0,33%0,1810 0,1816 0,1786 237 605 55,4140
21,7000 (c) -0,46%22,0000 22,1000 21,7000 1 183 193,0866
14,420 (c) -7,94%15,650 15,740 14,280 23 551 96,043
13,5300 (c) +2,47%13,1700 13,5300 13,1200 9 628 84,9373
9,660 (c) -1,43%9,800 9,940 9,660 1 309 75,696