Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 30
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
8,280 | +4,94% | 7,890 | 8,280 | 7,750 | 0 | |
42,490 | +4,94% | 40,800 | 43,690 | 40,520 | 0 | |
12,005 | +4,94% | 11,450 | 12,030 | 11,400 | 0 | |
8,290 | +4,94% | 7,950 | 8,410 | 7,930 | 0 | |
67,125 | +4,93% | 65,100 | 67,390 | 64,620 | 0 | |
1,490 | +4,93% | 1,430 | 1,520 | 1,424 | 0 | |
1,710 | +4,91% | 1,680 | 1,850 | 1,610 | 0 | |
12,400 | +4,91% | 11,780 | 12,400 | 11,780 | 0 | |
12,315 | +4,90% | 11,820 | 12,360 | 11,760 | 0 | |
3,535 | +4,90% | 3,350 | 3,570 | 3,350 | 0 | |
11,790 | +4,89% | 11,350 | 11,850 | 11,250 | 0 | |
1,070 | +4,88% | 1,040 | 1,070 | 0,997 | 0 | |
5,695 | +4,88% | 5,450 | 5,765 | 5,430 | 0 | |
6,985 | +4,88% | 6,830 | 7,100 | 6,810 | 0 | |
3,335 | +4,87% | 3,180 | 3,350 | 3,180 | 0 | |
0,818 | +4,87% | 0,775 | 0,818 | 0,775 | 0 | |
61,790 | +4,87% | 53,960 | 62,120 | 53,325 | 0 | |
169,580 | +4,87% | 162,500 | 169,930 | 162,300 | 0 | |
5,820 | +4,86% | 5,530 | 5,890 | 5,420 | 0 | |
43,860 | +4,85% | 41,890 | 43,860 | 41,560 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste