ouverture
4,38
clôture veille
4,17
+ haut
4,48
+ bas
4,03
volume
0
dernier échange
20.02.25 / 00:59:51
+ haut 12 derniers mois
4,93
+ bas 12 derniers mois
2,54
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Gaz naturel à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Natural_gas
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 2 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste