Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
22:30:01 | 20 650,13 |
22:30:00 | 20 650,13 |
22:29:59 | 20 650,13 |
22:29:58 | 20 650,13 |
22:29:57 | 20 650,13 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,94% | 21 457,48 | 14 784,03 |
1 semaine | -2,50% | 21 457,48 | 20 560,17 |
1 mois | +1,26% | 21 457,48 | 20 181,74 |
3 mois | +14,87% | 21 457,48 | 17 503,01 |
6 mois | +6,49% | 21 457,48 | 14 784,03 |
1 an | +23,09% | 21 457,48 | 14 784,03 |
3 ans | +67,22% | 21 457,48 | 10 088,83 |
5 ans | +89,40% | 21 457,48 | 10 088,83 |
10 ans | +303,69% | 21 457,48 | 4 209,76 |
MM20 | 20 847,84 | ||
MM50 | 20 125,70 | ||
MM100 | 18 833,66 | ||
RSI14 | 29,84 |
Palmarès du NASDAQ Composite
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,770 | +30,15% | 12,000 | 13,890 | 11,680 | 0 | ||
0,585 | +21,12% | 0,500 | 0,585 | 0,491 | 0 | ||
10,940 | +12,32% | 9,710 | 11,499 | 9,710 | 0 | ||
785,620 | +10,46% | 740,000 | 803,000 | 711,520 | 0 | ||
3,380 | +10,10% | 3,040 | 3,380 | 3,040 | 0 | ||
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192 | ||
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 506 | ||
1,080 | -51,35% | 2,220 | 2,220 | 1,060 | 0 | ||
3,090 | -37,95% | 4,100 | 4,115 | 2,995 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
28 July | 29 July | 30 July | 31 July | 1 August | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 21 178,58 | 21 098,29 | 21 129,67 | 21 122,45 | 20 650,13 |
Var. | +0,33% | -0,38% | +0,15% | -0,03% | -2,24% |
Ouv. | 21 176,4 | 21 286,73 | 21 140,4 | 21 457,48 | 20 830,64 |
+Haut | 21 202,18 | 21 303,96 | 21 230,88 | 21 457,48 | 20 865,63 |
+Bas | 21 122,12 | 21 081,69 | 21 016,92 | 21 078,67 | 20 560,17 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -2,50%
Dernières actualités
-
ven.
Wall Street termine dans le rouge après les droits de douane et l'emploi
information fournie par Reuters - ven.
-
ven.
La chute de Wall Street provoquée par l'assaut tarifaire et la faiblesse des chiffres de l'emploi
information fournie par Reuters -
ven.
information fournie par Reuters
-
ven.
information fournie par Reuters
-
ven.
Wall Street ouvre en baisse, emploi, résultats et droits de douane au menu
information fournie par Reuters - ven.
-
ven.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters -
jeu.
Wall Street en baisse avant les résultats d'Apple et Amazon
information fournie par Reuters -
jeu.
information fournie par Reuters