Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
20:56:53 | 6 747,08 |
20:56:52 | 6 747,12 |
20:56:51 | 6 747,08 |
20:56:50 | 6 747,00 |
20:56:49 | 6 746,97 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +14,73% | 6 755,31 | 4 910,42 |
1 semaine | +0,55% | 6 755,31 | 6 656,20 |
1 mois | +3,89% | 6 755,31 | 6 483,08 |
3 mois | +8,39% | 6 755,31 | 6 201,59 |
6 mois | +35,43% | 6 755,31 | 4 910,42 |
1 an | +17,33% | 6 755,31 | 4 910,42 |
3 ans | +86,80% | 6 755,31 | 3 491,58 |
5 ans | +95,78% | 6 755,31 | 3 233,94 |
10 ans | +235,15% | 6 755,31 | 1 810,10 |
MM20 | 6 661,13 | ||
MM50 | 6 518,00 | ||
MM100 | 6 313,05 | ||
RSI14 | 43,33 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
2 October | 3 October | 6 October | 7 October | 8 October | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 6 715,35 | 6 715,79 | 6 740,28 | 6 714,59 | 6 746,8 |
Var. | +0,06% | +0,01% | +0,36% | -0,38% | +0,48% |
Ouv. | 6 731,31 | 6 722,14 | 6 733,86 | 6 746,14 | 6 723,87 |
+Haut | 6 731,94 | 6 750,87 | 6 749,52 | 6 754,49 | 6 755,31 |
+Bas | 6 693,23 | 6 705,67 | 6 717,78 | 6 699,96 | 6 718,09 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,53%
Dernières actualités
-
18:08
information fournie par Reuters
-
16:26
Le S&P 500 et le Nasdaq progressent avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters -
14:53
Wall St devrait ouvrir en légère hausse avant les remarques de la Fed
information fournie par Reuters - 13:32
- 11:46
-
mar.
Wall Street s'éloigne de ses records sur fond d'inquiétude économique
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse alors que l'attention se porte sur les intervenants de la Fed
information fournie par Reuters -
lun.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
information fournie par Reuters