Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 7 969,69 |
18:05:02 | 7 969,69 |
18:00:01 | 7 969,69 |
18:00:01 | 7 969,69 |
18:00:00 | 7 969,69 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +7,98% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 semaine | +1,09% | 8 004,34 | 7 856,90 |
1 mois | +1,52% | 8 004,34 | 7 523,61 |
3 mois | +3,04% | 8 004,34 | 7 505,27 |
6 mois | -1,50% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 an | +5,18% | 8 257,88 | 6 763,76 |
3 ans | +25,27% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +59,14% | 8 259,19 | 4 512,57 |
10 ans | +81,81% | 8 259,19 | 3 632,06 |
MM20 | 7 807,12 | ||
MM50 | 7 759,83 | ||
MM100 | 7 692,01 | ||
RSI14 | 62,79 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,435 | +4,74% | 22,240 | 23,440 | 22,205 | 3 422 839 | ||
8,649 | +4,37% | 8,286 | 8,701 | 8,277 | 3 534 697 | ||
223,800 | +2,50% | 217,050 | 225,700 | 217,050 | 230 855 | ||
29,160 | +2,21% | 28,580 | 29,210 | 28,530 | 1 051 514 | ||
495,100 | +2,08% | 481,750 | 498,600 | 481,450 | 423 115 | ||
42,590 | -1,07% | 43,040 | 43,130 | 42,570 | 3 068 412 | ||
73,240 | -0,81% | 73,880 | 73,960 | 73,240 | 569 388 | ||
13,065 | -0,72% | 13,185 | 13,190 | 13,055 | 1 137 145 | ||
290,500 | -0,68% | 290,500 | 293,000 | 290,500 | 397 641 | ||
18,770 | -0,66% | 18,875 | 18,905 | 18,770 | 2 816 030 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
18 August | 19 August | 20 August | 21 August | 22 August | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7 884,05 | 7 979,08 | 7 973,03 | 7 938,29 | 7 969,69 |
Var. | -0,50% | +1,21% | -0,08% | -0,44% | +0,40% |
Ouv. | 7 929,42 | 7 894,69 | 7 949,14 | 7 970,75 | 7 923,39 |
+Haut | 7 929,42 | 7 986,81 | 8 004,34 | 7 970,75 | 7 997,35 |
+Bas | 7 856,9 | 7 892,72 | 7 932,06 | 7 910,34 | 7 923,39 |
Vol. | 2 307 | 2 613 | 2 667 | 2 245 | 2 425 |
Variation sur 5 jours : +1,09%
Dernières actualités
-
09:32
L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant Powell à Jackson Hole
information fournie par Reuters -
jeu.
Wall Street s'effondre alors que les marchés attendent les orientations de Jerome Powell de la Fed
information fournie par Reuters•5 -
jeu.
Pourquoi la propriété intellectuelle des contenus asiatiques gagne le public mondial
information fournie par Reuters -
mar.
L'Europe ouvre en légère hausse, espoirs prudents sur le dossier ukrainien
information fournie par Reuters -
lun.
L'Europe en ordre dispersé, prudence sur le dossier ukrainien
information fournie par Reuters -
08 août
Italie - Facteurs à surveiller le 8 août
information fournie par Reuters -
08 août
ITALIE - Facteurs à surveiller le 8 août
information fournie par Reuters -
05 août
ITALIE - Les facteurs à surveiller le 5 août
information fournie par Reuters -
05 août
Italie - Les facteurs à surveiller le 5 août
information fournie par Reuters -
05 août
Italie - Les facteurs à surveiller le 5 août
information fournie par Reuters