Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Produits de Bourse

Or

2 308.77 USD
0.00% 
valeur indicative 2 148.20 EUR

XD0002747026 GC

Six - Forex 1 données temps réel
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    2 315.53

  • clôture veille

    2 308.77

  • + haut

    2 321.23

  • + bas

    2 304.44

  • volume

    0

  • dernier échange

    08.05.24 / 22:34:43

  • + haut 12 derniers mois

    2 431.02

  • + bas 12 derniers mois

    1 810.75

  • + Liste

palmarès warrants Or SOCIETE GENERALE

Libellé

Type

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Prix ex.

Échéance

Parité

Élasticité

Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Call GOLD +20.00% 0.03 2 650,000 USD 21/06/2024 1/100 16.75%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +5.41% 0.195 2 150,000 USD 20/09/2024 1/100 17.75%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +3.64% 0.285 2 200,000 USD 20/09/2024 1/100 17.20%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +3.42% 0.605 2 300,000 USD 20/09/2024 1/100 14.83%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +3.31% 0.625 2 350,000 USD 21/06/2024 1/100 21.03%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +3.21% 0.965 2 400,000 USD 21/06/2024 1/100 17.16%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +3.04% 1.355 2 450,000 USD 21/06/2024 1/100 14.02%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +2.87% 1.795 2 500,000 USD 21/06/2024 1/100 11.60%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +2.82% 0.365 2 300,000 USD 21/06/2024 1/100 25.31%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Warrants Put GOLD +2.69% 1.145 2 400,000 USD 20/09/2024 1/100 11.84%
0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès

Source : Direct Émetteurs

palmarès warrants Or goldman

Libellé

Type

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Prix ex.

Échéance

Parité

Élasticité

0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès

Source : Direct Émetteurs

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.