Matières Premières - page 36
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 060,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 941,95 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 978,51 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 2 918,67 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 040,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 190,11 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 810,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 182,77 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Warrants Put | 15/12/2023 | 1 950,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 997,98 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 2 984,04 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 038,75 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 700,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 867,93 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 046,85 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Leverage | illimité | 13,00 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 3 100,35 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 470,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 990,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 290,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Discount | 19/09/2025 | 2 400,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 867,93 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 858,08 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 144,29 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 3 429,51 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 426,30 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 2 980,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 340,63 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 420,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 20/06/2025 | 3 070,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 20/06/2025 | 3 000,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 050,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Stability Warrants | 20/09/2024 | 1 650,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 3 100,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 3 295,02 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 300,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Warrants Call | 20/06/2025 | 2 850,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 359,91 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 740,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 840,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 21/03/2025 | 2 800,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 20/06/2025 | 2 900,00 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 2 834,70 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Call | 21/03/2025 | 2 680,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Put | 19/09/2025 | 2 500,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 345,13 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Turbos Put | 21/03/2025 | 3 140,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Gold | |
Warrants Call | 21/03/2025 | 3 150,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Gold | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 1 945,59 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 3 040,40 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Gold |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste