Obligations d'état et d'entreprises
Qu'est-ce qu'une obligation ?
Une obligation est un titre de créance émis par une entité, comme un gouvernement, ou une entreprise, pour lever des fonds. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur en échange de paiements d'intérêts réguliers (appelés coupons) et du remboursement du montant principal à l'échéance.
Les obligations peuvent avoir un taux fixe, offrant des intérêts constants, ou un taux variable, ajusté périodiquement en fonction d'un indice de référence tel que les taux d'intérêt du marché. Ces instruments financiers peuvent être essentiels pour les investisseurs cherchant un revenu régulier tout en diversifiant leur portefeuille.
Les obligations peuvent être classées en différentes catégories : les obligations dites "Investment Grade", considérées comme de qualité supérieure en termes de solvabilité de l'émetteur, et les obligations "High Yield" (ou "junk bonds"), offrant des taux d'intérêt plus élevés en raison d'un risque de crédit plus élevé.
Une obligation dite souveraine est un titre de créance émis par un gouvernement national pour financer ses dépenses publiques. On parle de T-Note aux Etats-Unis, de Bund en Allemagne ou encore de Gilt au Royaume-Uni. En France, ces obligations sont connues sous le nom d'OAT (Obligations Assimilables du Trésor). Les émissions de ces obligations peuvent être consultées sur le site de l'Agence France Trésor. Par ailleurs, les investisseurs peuvent investir sur ce marché en utilisant des supports comme le fonds euros dans un contrat d'assurance vie ou à travers des fonds d'investissement selon leurs propres critères.
Palmarès obligations négociables sur BoursoBank
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.6 | -1,24% | 100,00% | 3,50% | 3,75% | 7,51 | 27/07/2033 | ||
97.79 | +0,81% | 100,00% | 3,63% | 3,20% | 7,02 | 02/11/2032 | ||
93.06 | -6,94% | 100,00% | 3,28% | 1,40% | 3,89 | 30/10/2028 | ||
98.65 | +0,10% | 100,00% | 3,63% | 3,45% | 8,29 | 24/07/2034 | ||
101 | -0,30% | 100,00% | 3,04% | 3,50% | 2,85 | 28/10/2027 | ||
103.5 | +0,01% | 95,29% | 2,37% | 6,00% | 0,98 | 25/10/2025 | ||
119.66 | -1,25% | 99,53% | 2,94% | 5,75% | 6,75 | 25/10/2032 | ||
93.23 | +0,01% | 100,00% | 3,36% | 1,65% | 4,11 | 06/02/2029 | ||
100.22 | +0,10% | 100,00% | 3,68% | 3,70% | 7,33 | 28/04/2033 | ||
90.66 | -0,42% | 100,00% | 3,29% | 1,15% | 4,39 | 07/05/2029 |
Palmarès obligations non négociables sur BoursoBank
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.57 | -0,08% | 100,00% | 3,20% | 2,70% | 0,70 | 15/07/2025 | ||
99.59 | +0,02% | 100,00% | 3,15% | 2,85% | 1,46 | 27/04/2026 | ||
99.41 | -0,17% | 100,29% | 3,25% | 3,00% | 1,68 | 19/07/2026 | ||
99.6 | +0,12% | 100,00% | 3,23% | 2,80% | 1,22 | 27/01/2026 | ||
100.59 | +0,02% | 98,76% | 3,88% | 4,25% | 1,61 | 27/06/2026 | ||
93.97 | +0,44% | 100,00% | 3,30% | 1,35% | 3,42 | 04/05/2028 | ||
99.78 | -0,04% | 100,00% | 4,25% | 3,00% | 0,14 | 22/12/2024 | ||
101.62 | -0,20% | 100,00% | 3,58% | 2,05% | 3,84 | 30/10/2028 | ||
98.75 | +0,10% | 100,00% | 0,00% | 3,50% | 0,00 | 23/12/2032 | ||
98.12 | +0,02% | 100,00% | 3,29% | 2,30% | 1,94 | 24/10/2026 |
Méthodologie
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste