Historique AIR LIQUIDE

FR0000120073 AI
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
159,080
clôture veille
158,460
+ haut
159,680
+ bas
158,140
volume
938 179
capital échangé
0,16%
valorisation
91 756 MEUR
dernier échange
12.12.25 / 18:20:29
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer153,860
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer163,340
rendement estimé 2025
2,19%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer24,42
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer3,30 EUR
date dernier dividende
19.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,4/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AIR LIQUIDE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AIR LIQUIDE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AIR LIQUIDE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AIR LIQUIDE
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 158,60 | +0,09% | 159,68 | 158,14 | 159,08 |
| 11/12/2025 | 158,46 | -0,19% | 159,26 | 157,44 | 159,20 |
| 10/12/2025 | 158,76 | +0,15% | 158,94 | 157,34 | 158,36 |
| 09/12/2025 | 158,52 | -1,86% | 161,14 | 158,52 | 160,62 |
| 08/12/2025 | 161,52 | -0,94% | 162,98 | 161,18 | 162,98 |
| 05/12/2025 | 163,06 | -0,09% | 163,82 | 162,32 | 163,30 |
| 04/12/2025 | 163,20 | -0,34% | 164,38 | 163,20 | 164,00 |
| 03/12/2025 | 163,76 | -0,32% | 164,40 | 163,36 | 164,00 |
| 02/12/2025 | 164,28 | -0,99% | 165,82 | 164,28 | 165,40 |
| 01/12/2025 | 165,92 | +0,48% | 166,38 | 164,62 | 164,88 |
| 28/11/2025 | 165,12 | +0,35% | 165,24 | 163,94 | 165,00 |
| 27/11/2025 | 164,54 | -0,28% | 165,58 | 164,32 | 165,12 |
| 26/11/2025 | 165,00 | +0,35% | 165,24 | 163,50 | 164,96 |
| 25/11/2025 | 164,42 | 0,00% | 165,42 | 162,86 | 163,80 |
| 24/11/2025 | 164,42 | -0,92% | 166,92 | 161,82 | 165,94 |
| 21/11/2025 | 165,94 | +0,14% | 166,96 | 165,22 | 165,66 |
| 20/11/2025 | 165,70 | +0,12% | 166,68 | 165,12 | 166,62 |
| 19/11/2025 | 165,50 | -0,27% | 166,28 | 165,12 | 165,88 |
| 18/11/2025 | 165,94 | -2,16% | 168,54 | 165,76 | 168,54 |
| 17/11/2025 | 169,60 | -0,87% | 170,82 | 169,48 | 170,66 |
| 14/11/2025 | 171,08 | -1,22% | 173,34 | 170,48 | 172,62 |
| 13/11/2025 | 173,20 | +0,52% | 174,28 | 172,82 | 173,00 |
| 12/11/2025 | 172,30 | +0,41% | 173,50 | 171,16 | 172,12 |
| 11/11/2025 | 171,60 | 0,00% | 172,60 | 169,08 | 170,40 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 158,60 |
|---|---|
| Variation | +0,09% |
| Volume | 938 179 |
| Ouverture | 159,08 |
| + Haut | 159,68 |
| + Bas | 158,14 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste