ouverture
7 565,35
clôture veille
7 502,78
+ haut
7 574,25
+ bas
7 525,13
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
4 193 M€
dernier échange
25.04.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 85 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 6 | ||||
0 | 9 | ||||
2 | 28 | ||||
19 | 74 | ||||
14 | 11 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 21 | ||||
2 | 24 | ||||
14 | 46 | ||||
35 | 537 | ||||
2 | 2 | ||||
21 | 68 | ||||
0 | 1 | ||||
3 | 44 | ||||
26 | 130 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
20 | 82 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 6 | ||||
7 | 3 | ||||
27 | 129 | ||||
2 | 11 | ||||
21 | 113 | ||||
2 | 13 | ||||
21 | 112 | ||||
38 | 352 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 1 | ||||
21 | 98 | ||||
0 | 10 | ||||
2 | 4 | ||||
37 | 25 | ||||
22 | 91 | ||||
20 | 74 | ||||
0 | 3 | ||||
18 | 50 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste