ouverture
7 387,97
clôture veille
7 393,76
+ haut
7 387,97
+ bas
7 270,57
+haut 1er janvier
7 399,25
+bas 1er janvier
7 270,57
volume
2 995 M€
dernier échange
03.01.25 / 18:05:01
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 27 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 21 | ||||
10 | 178 | ||||
0 | 9 | ||||
2 | 5 | ||||
0 | 6 | ||||
12 | 16 | ||||
0 | 2 | ||||
50 | 501 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 11 | ||||
0 | 42 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 9 | ||||
1 | 13 | ||||
11 | 38 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
22 | 492 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste