Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1,426 (c) -0,28%1,4261,4521,426 +61,68% 20158
6,040 (c) +12,48%5,5906,1405,560 -10,65% 61141
1,044 (c) -9,84%1,1601,1701,044 +13,36% 1468493
0,899 (c) -0,11%0,9000,9060,898 -37,40% 40816
6,600 (c) +4,80%6,4006,6976,380 -1,64% 46635
0,871 (c) -1,02%0,8710,8880,870 -20,09% 38252
1,344 (c) +2,44%1,3241,3661,312 -17,55% 41358
2,355 (c) +3,52%2,2902,3852,290 +88,40% 93462
10,860 (c) -0,91%10,66011,00010,660 +9,92% 3475
0,902 (c) -6,80%0,9800,9930,863 -59,37% 340182
1,464 (c) +3,54%1,4201,4701,370 +132,38% 1025322
36,150 (c) +1,97%36,00036,60035,900 -18,31% 8705
277,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,37% 0
24,450 (c) -1,87%24,32024,81024,300 -3,17% 460
3,610 (c) -3,22%3,7603,8153,570 +59,17% 1052675
43,000 (c) -7,03%46,65046,80042,450 +147,70% 89492
29,000 (c) +9,85%26,50029,00026,500 +22,62% 27282
SRD
3,178 (c) +3,72%3,0663,2203,064 -10,10% 145169
0,229 (c) -0,65%0,2290,2350,227 -15,37% 156250
16,180 (c) -0,06%16,21016,28016,090 +5,03% 702833
6,798 (c) +0,89%6,7506,8006,750 -23,70% 5589
1,804 (c) +5,01%1,8101,8581,740 -6,63% 336570
33,150 (c) -0,60%33,50033,80032,900 +1,53% 24453
0,180 (c) -0,33%0,1810,1820,179 +1,81% 237605
SRD
25,600 (c) +3,02%24,95026,05024,900 -1,54% 26816

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.